Daten, die in die UVV-Websoftware importiert werden sollen, werden im CSV Format zur Verfügung gestellt.
| Feldtrenner | Semikolon |
| Feldbegrenzer | Doppeltes Anführungszeichen (optional) |
| Zeichensatz | ISO-8859-1 |
Dateien, die auf den Webserver hochgeladen werden, sollten im Dateinamen keine Leerzeichen enthalten, Unterstrich ist erlaubt, komplett klein geschrieben sein und das Datum enthalten, also „artikelliste_uvv_17012012.csv“ anstatt „Artikelliste UVV 17122012“
Die UVV Websoftware benötigt folgende Daten:
Datensätze werden nur komplett aktualisiert, das heißt: Ändern sich die Kundendaten, muß der komplette Kundenstamm neu importiert werden. Damit die Daten konsistent bleiben, braucht jeder Datensatz eine eindeutige Kennung, mehr dazu in den Details.
Details: Es folgt die detaillierte Beschreibung der einzelnen Importtypen
| Feldname | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Identnummer | ja | Eindeutige Teilenummer laut TopM |
| Teilenummer.Lieferant | nein | Teilenummer laut altem System Hartmann |
| Kopf.Teilenummer | ja | Teilenummer laut neuem System Hartmann |
| Kopf.Bezeichnung | ja | Bis 255 Zeichen (Benötigt für die Auswahl des Objekts) |
| Bezeichnung2 | Bis 255 Zeichen (Wird bei der Auswahl mit angezeigt) | |
| Bezeichnung3 | Bis 255 Zeichen | |
| Bezeichnung4 | Bis 255 Zeichen | |
| Warengruppe | ja | Ganzzahl für die Zuordnung zu den Objektgruppen |
| UWG1 | nein | Ganzzahl für die Zuordnung zur Unterwarengruppe 1 [Standard 0 oder leer] |
| UWG2 | nein | Ganzzahl für die Zuordnung zur Unterwarengruppe 2 [Standard 0 oder leer] |
| Länge | ||
| Durchmesser | ||
| InternesKennzeichen | Interne Flags für TopM, in der UVV noch nicht genutzt |
| Feldname | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Teilenummer | ja | Eindeutiger Schlüssel (Bis 255 Zeichen) |
| Bezeichnung | ja | Bis 255 Zeichen (Benötigt für die Auswahl des Objekts) |
| Bezeichnung2 | Bis 255 Zeichen (Wird bei der Auswahl mit angezeigt) | |
| Bezeichnung3 | Bis 255 Zeichen | |
| Bezeichnung4 | Bis 255 Zeichen | |
| Warengruppe | ja | Ganzzahl für die Zuordnung zu den Objektgruppen |
| Freifeld |
Beispiel csv-Datei:
Teilenummer;Bezeichnung;Bezeichnung2;Bezeichnung3;Bezeichnung4;Warengruppe;Freifeld 54788;Ketten Super Alloy SA, 10x30mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N 54791;Ketten Super Alloy SA, 13x39mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N 54794;Ketten Super Alloy SA 16x48mm;Schwarz;Güteklasse 8;;93;N
| Feldname | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Teilenummer | ja | |
| Bezeichnung | ja | |
| Bezeichnung2 | ||
| Bezeichnung3 | ||
| Bezeichnung4 | ||
| Warengruppe | ja | |
| Freifeld | ||
| Millimeter |
| Feldname | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | ja | |
| Name | ja | |
| Name-1 | ||
| Name-2 | ||
| Strasse | ||
| PLZ | ||
| Ort | ||
| Ansprechpartner | ||
| Zeilentyp |
| Feldname | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | ja | |
| Firma | ja | |
| Abteilung | ||
| Funktion | ||
| Vorname | ||
| Nachname | ja | |
| PLZ | ||
| Ort | ||
| Strasse | ||
| Zeilentyp |